Clasificación del club "CLUB NATACIO SABADELL"
Página 1 de 1, mostrando 23 corredores de un total de 23 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1647 | 2751 | JOSEP PASTOR I CODINA | 01:16:51 | 01:16:51 | General M | NO |
1610 | 2113 | IVAN MONTLLOR CARRIO | 00:57:08 | 00:56:05 | General M | NO |
1609 | 2108 | MIRIAM XIPELL AGUSTI | 00:57:08 | 00:56:04 | General F | NO |
1602 | 3553 | MAR FAYOS OLIVER | 00:56:10 | 00:55:20 | General F | NO |
1597 | 3555 | LAURA MARTI ORISTREL | 00:55:37 | 00:54:47 | General F | NO |
1416 | 1693 | YOLANDA SANZ GUERRERO | 00:48:49 | 00:48:49 | General F | NO |
1123 | 1557 | ELENA IZQUIERDO RODRIGUEZ | 00:44:22 | 00:44:22 | General F | NO |
1099 | 3704 | MARIA ROMERO FERNANDEZ | 00:44:03 | 00:44:03 | General F | NO |
1098 | 3650 | ARIADNA ESCRIBANO TRIVIÑO | 00:44:03 | 00:43:54 | General F | NO |
1152 | 2370 | SAMANTHA ARISTA RIVAS | 00:44:41 | 00:43:48 | General F | NO |
1153 | 2371 | NURIA EXPOSITO ROMERO | 00:44:41 | 00:43:48 | General F | NO |
1151 | 3379 | VICTOR GALLEGO HIDALGO | 00:44:39 | 00:43:45 | General M | NO |
939 | 2971 | ANGEL CARRILLO CANO | 00:42:22 | 00:41:28 | General M | NO |
825 | 2215 | OSCAR GARCIA GARCIA | 00:41:15 | 00:39:43 | General M | NO |
912 | 2418 | MANEL GALVEZ JIMENEZ | 00:42:03 | 00:39:22 | General M | NO |
608 | 3652 | ERIC VILAREGUT DE MINGO | 00:39:07 | 00:38:59 | General M | NO |
383 | 3398 | MARTA BORRELLA GARCIA | 00:36:29 | 00:36:21 | General F | NO |
378 | 3651 | ALBA VILAREGUT DE MINGO | 00:36:26 | 00:36:18 | General F | NO |
455 | 3380 | PEDRO GALLEGO HERNANDEZ | 00:37:19 | 00:35:50 | General M | NO |
375 | 3517 | LAIA TENA QUINTILLA | 00:36:25 | 00:35:43 | General F | NO |
199 | 3113 | ARNAU MODREGO ALTISEN | 00:33:09 | 00:32:52 | General M | NO |
67 | 2313 | ARNAU SALVADOR ORTEGA | 00:29:50 | 00:29:42 | General M | NO |
55 | 3658 | JOAN CASANOVAS SKOUBO | 00:29:16 | 00:29:00 | General M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>